产品详情
用途
本阀适用全开全闭的硝酸类管道,不用于节流。
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体、阀盖 | 不锈钢 |
| 闸板 | 不锈钢 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 阀杆螺母 | 铜 |
性能规范
| 型号 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | ||||||||||
| 强度(水) | 密封(水) | |||||||||||||
| Z41W-16PR | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤200 | 硝酸类 | |||||||||
| Z41W-25PR | 2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||||||||
| Z41W-40PR | 4.0 | 6 | 4.4 | |||||||||||
外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 参考重量 | 型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 参考重量 | ||||||||||||||||
| L | D | Di | D2 | D3 | b-f | Z-φd | H | Do | L | D | Di | D2 | D3 | b-f | Z-φd | H | Do | ||||||
| Z41W -16PR |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4×φ14 | 175 | 120 | 4 | Z41W -25PR |
100 | 300 | 235 | 190 | 156 | 24-2 | 8×φ22 | 502 | 320 | 65 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4×φ14 | 180 | 140 | 125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 26-2 | 8×φ26 | 612 | 360 | 100 | |||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4×φ14 | 210 | 160 | 6 | 150 | 350 | 300 | 250 | 211 | 28-2 | 8×φ26 | 676 | 360 | 135 | ||||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4×φ18 | 280 | 180 | 7 | 200 | 400 | 360 | 310 | 274 | 30-2 | 12×φ26 | 820 | 400 | 180 | ||||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4×φ18 | 350 | 200 | 18 | 250 | 450 | 425 | 370 | 330 | 32-2 | 12×φ30 | 969 | 450 | 207 | ||||
| 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4×φ18 | 358 | 240 | 29 | 300 | 500 | 485 | 430 | 389 | 34-2 | 16×φ30 | 1142 | 560 | 400 | ||||
| 65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4×φ18 | 375 | 240 | 33 | 350 | 550 | 555 | 490 | 448 | 38-2 | 16×φ33 | 1280 | 640 | 631 | ||||
| 80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8×φ18 | 433 | 280 | 45 | 400 | 600 | 620 | 550 | 503 | 40-2 | 16×φ36 | 1452 | 640 | 900 | ||||
| 100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8×φ18 | 502 | 320 | 63 | Z41W -40PR |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14-4 | 4×φ14 | 175 | 120 | 4 | ||
| 125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8×φ18 | 612 | 360 | 108 | 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16-4 | 4×φ14 | 180 | 140 | 5 | |||
| 150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8×φ22 | 676 | 360 | 134 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-4 | 4×φ14 | 210 | 160 | 6 | |||
| 200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24-2 | 12×φ22 | 820 | 400 | 192 | 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18-4 | 4×φ18 | 280 | 180 | 7 | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 26-2 | 12×φ26 | 969 | 450 | 273 | 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18-4 | 4×φ18 | 350 | 200 | 18 | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 28-2 | 12×φ26 | 1142 | 560 | 379 | 0050 | 250 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20-4 | 4×φ18 | 372 | 250 | 34 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 429 | 30-2 | 16Xφ26 | 1280 | 640 | 590 | 65 | 280 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22-4 | 8×φ18 | 395 | 280 | 39 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32-2 | 16×φ30 | 1452 | 640 | 850 | 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24-4 | 8×φ18 | 457 | 300 | 52 | |||
| Z41W -25PR |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4×φ14 | 175 | 120 | 4 | 100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24-4.5 | 8×φ22 | 552 | 350 | 80 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4×φ14 | 180 | 140 | 5 | 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26-4.5 | 8×φ26 | 634 | 400 | 127 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4×φ14 | 210 | 160 | 6 | 150 | 450 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28-4.5 | 8×φ26 | 708 | 450 | 154 | |||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4×φ18 | 280 | 180 | 7 | 200 | 550 | 375 | 320 | 284 | 260 | 34-4.5 | 2×φ30 | 858 | 500 | 263 | |||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4×φ18 | 350 | 200 | 18 | 250 | 650 | 450 | 385 | 345 | 313 | 38-4.5 | 12×φ33 | 1015 | 560 | 368 | |||
| 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4×φ18 | 358 | 240 | 30 | 300 | 750 | 515 | 450 | 409 | 364 | 42-4.5 | 16×φ33 | 1203 | 640 | 547 | |||
| 65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 22-2 | 8×φ18 | 375 | 240 | 35 | 350 | 850 | 580 | 510 | 465 | 422 | 46-5 | 16×φ36 | 1341 | 640 | 679 | |||
| 80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 24-2 | 8×φ18 | 433 | 280 | 50 | 400 | 950 | 660 | 585 | 535 | 474 | 50-4 | 16Xφ39 | 1492 | 720 | 953 | |||



生产流程
成型机制白模
白模
拼装 加固
浸涂 烘干
造型
浇铸
落砂 铸件
清理
喷漆
加工
清洗、检验
包装 运输
产品定制
货物在交付前将经过严格测试,请在收到货物后仔细检查,如有任何问题,请及时与我们联系。
在线咨询
提供样图
厂家报价
签订合同
加工生产
质量检测
产品发货
售后服务
常见问题
你能接受小数量吗?
是的,接受小批量,快速交货
您有出货前检查程序吗?
是的,我们总是在交付之前测试产品。
我可以取样进行测试吗?
是的,样品可以在大宗订购之前发送进行测试。
交货时间是什么时候?
库存订单在7-15天内,对于OEM和ODM订单,具体时间取决于实际情况。
付款条款是什么?
电汇或信用证,西联汇款,支付宝等。
我可以拥有我自己的定制产品吗?
是的。可以提供OEM和ODM,包括设计、标志、包装等。
俄标不锈钢闸阀
年生产能力40000余吨,广泛应用于石油、石化、化工、电力、建设、医药、给排水等各个领域。
相关产品
年生产能力40000余吨,广泛应用于石油、石化、化工、电力、建设、医药、给排水等各个领域。
年生产能力40000余吨,广泛应用于石油、石化、化工、电力、建设、医药、给排水等各个领域。
年生产能力40000余吨,广泛应用于石油、石化、化工、电力、建设、医药、给排水等各个领域。
年生产能力40000余吨,广泛应用于石油、石化、化工、电力、建设、医药、给排水等各个领域。
在线询价
我们将在一个工作日内与您联系,请注意保持您的电话沟通顺畅!